
Élection présidentielle 2017 : les résultats
Élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017
Voici les résultats définitifs du vote de la commune de Pouldreuzic, du département du Finistère et de la France.
2nd tour : 7 mai 2017
Résultats de la commune de Pouldreuzic
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 922 | 53,70 | 76,96 |
Mme Marine LE PEN | 276 | 16,07 | 23,04 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 1 717 | ||
Abstentions | 328 | 19,10 | |
Votants | 1 389 | 80,90 | |
Blancs | 134 | 7,80 | 9,65 |
Nuls | 57 | 3,32 | 4,10 |
Exprimés | 1 198 | 69,77 | 86,25 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Résultats du département du Finistère
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 371 332 | 53,78 | 77,33 |
Mme Marine LE PEN | 108 890 | 15,77 | 22,67 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 690 439 | ||
Abstentions | 144 538 | 20,93 | |
Votants | 545 901 | 79,07 | |
Blancs | 51 327 | 7,43 | 9,40 |
Nuls | 14 352 | 2,08 | 2,63 |
Exprimés | 480 222 | 69,55 | 87,97 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Résultats nationaux
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 47 568 588 | ||
Abstentions | 12 101 416 | 25,44 | |
Votants | 35 467 172 | 74,56 | |
Blancs | 3 019 724 | 6,35 | 8,51 |
Nuls | 1 049 532 | 2,21 | 2,96 |
Exprimés | 31 397 916 | 66,01 | 88,53 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 20 753 798 | 43,63 | 66,10 |
Mme Marine LE PEN | 10 644 118 | 22,38 | 33,90 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
1er tour : 23 avril 2017
Résultats de la commune de Pouldreuzic
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 417 | 24,24 | 29,64 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 305 | 17,73 | 21,68 |
M. François FILLON | 216 | 12,56 | 15,35 |
Mme Marine LE PEN | 210 | 12,21 | 14,93 |
M. Benoît HAMON | 132 | 7,67 | 9,38 |
M. Nicolas DUPONT‑AIGNAN | 52 | 3,02 | 3,70 |
M. Jean LASSALLE | 28 | 1,63 | 1,99 |
M. Philippe POUTOU | 20 | 1,16 | 1,42 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 15 | 0,87 | 1,07 |
M. François ASSELINEAU | 9 | 0,52 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 3 | 0,17 | 0,21 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 1 720 | ||
Abstentions | 266 | 15,47 | |
Votants | 1 454 | 84,53 | |
Blancs | 33 | 1,92 | 2,27 |
Nuls | 14 | 0,81 | 0,96 |
Exprimés | 1 407 | 81,80 | 96,77 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Résultats du département du Finistère
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 164 094 | 23,76 | 29,45 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 109 607 | 15,87 | 19,67 |
M. François FILLON | 99 965 | 14,48 | 17,94 |
Mme Marine LE PEN | 77 366 | 11,20 | 13,89 |
M. Benoît HAMON | 60 781 | 8,80 | 10,91 |
M. Nicolas DUPONT‑AIGNAN | 22 737 | 3,29 | 4,08 |
M. Philippe POUTOU | 8 250 | 1,19 | 1,48 |
M. Jean LASSALLE | 6 192 | 0,90 | 1,11 |
M. François ASSELINEAU | 3 697 | 0,54 | 0,66 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 3 638 | 0,53 | 0,65 |
M. Jacques CHEMINADE | 857 | 0,12 | 0,15 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 690 570 | ||
Abstentions | 120 636 | 17,47 | |
Votants | 569 934 | 82,53 | |
Blancs | 9 452 | 1,37 | 1,66 |
Nuls | 3 298 | 0,48 | 0,58 |
Exprimés | 557 184 | 80,68 | 97,76 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Résultats nationaux
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 47 582 183 | ||
Abstentions | 10 578 455 | 22,23 | |
Votants | 37 003 728 | 77,77 | |
Blancs | 659 997 | 1,39 | 1,78 |
Nuls | 289 337 | 0,61 | 0,78 |
Exprimés | 36 054 394 | 75,77 | 97,43 |
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 8 656 346 | 18,19 | 24,01 |
Mme Marine LE PEN | 7 678 491 | 16,14 | 21,30 |
M. François FILLON | 7 212 995 | 15,16 | 20,01 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 7 059 951 | 14,84 | 19,58 |
M. Benoît HAMON | 2 291 288 | 4,82 | 6,36 |
M. Nicolas DUPONT‑AIGNAN | 1 695 000 | 3,56 | 4,70 |
M. Jean LASSALLE | 435 301 | 0,91 | 1,21 |
M. Philippe POUTOU | 394 505 | 0,83 | 1,09 |
M. François ASSELINEAU | 332 547 | 0,70 | 0,92 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 232 384 | 0,49 | 0,64 |
M. Jacques CHEMINADE | 65 586 | 0,14 | 0,18 |