
Élections régionales 2015
Les élections régionales et aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique ont lieu les 6 et 13 décembre 2015.
11 listes se présentent pour 83 sièges à pourvoir.
Les conseillers régionaux siègeront pour une durée de 6 ans au Conseil régional de Bretagne.
Les conseillers régionaux siègeront pour une durée de 6 ans au Conseil régional de Bretagne.
2nd tour : résultats définitifs
Vote de la commune de Pouldreuzic
Liste conduite par | Nom de la liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves LE DRIAN | Pour la Bretagne avec Jean-Yves Le Drian | LUG | 495 | 29,34 | 52,77 |
M. Marc LE FUR | Le choix de la Bretagne | LUD | 273 | 16,18 | 29,10 |
M. Gilles PENNELLE | Liste Front national présentée par Marine Le Pen | LFN | 170 | 910,08 | 18,12 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 1 687 | ||
Abstentions | 709 | 42,03 | |
Votants | 978 | 57,97 | |
Blancs | 13 | 0,77 | 1,33 |
Nuls | 27 | 1,60 | 2,76 |
Exprimés | 938 | 55,60 | 91,91 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Vote du département du Finistère
Liste conduite par | Nom de la liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves LE DRIAN | Pour la Bretagne avec Jean-Yves Le Drian | LUG | 193 978 | 28,30 | 53,34 |
M. Marc LE FUR | Le choix de la Bretagne | LUD | 106 057 | 15,47 | 29,16 |
M. Gilles PENNELLE | Liste Front national présentée par Marine Le Pen | LFN | 63 657 | 9,29 | 17,50 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 685 526 | ||
Abstentions | 300 937 | 43,90 | |
Votants | 384 589 | 56,10 | |
Blancs | 13 749 | 2,01 | 3,57 |
Nuls | 7 148 | 1,04 | 1,86 |
Exprimés | 363 692 | 53,05 | 94,57 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Vote du département de la région Bretagne
Liste conduite par | Nom de la liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves LE DRIAN | Pour la Bretagne avec Jean-Yves Le Drian | LUG | 670 811 | 27,70 | 51,41 |
M. Marc LE FUR | Le choix de la Bretagne | LUD | 387 837 | 16,02 | 29,72 |
M. Gilles PENNELLE | Liste Front national présentée par Marine Le Pen | LFN | 246 177 | 10,17 | 18,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 2 421 628 | ||
Abstentions | 1 044 183 | 43,12 | |
Votants | 1 377 445 | 56,88 | |
Blancs | 43 428 | 1,79 | 3,15 |
Nuls | 29 192 | 1,21 | 2,12 |
Exprimés | 1 304 825 | 53,88 | 94,73 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
1er tour : résultats définitifs
Vote de la commune de Pouldreuzic
Liste conduite par | Nom de la liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves LE DRIAN | Pour la Bretagne Avec Jean-Yves Le Drian | LUG | 313 | 18,54 | 35,41 |
M. Marc LE FUR | Le choix de la Bretagne | LUD | 200 | 11,85 | 22,62 |
M. Gilles PENNELLE | Liste Front national présentée par Marine Le Pen | LFN | 149 | 8,83 | 16,86 |
M. Christian TROADEC | Oui la Bretagne | LREG | 88 | 5,21 | 9,95 |
M. René LOUAIL | Une autre voie pour la Bretagne | LVEC | 52 | 3,08 | 5,88 |
M. Xavier COMPAIN | Pour une Bretagne sociale et écologique : l'humain d'abord | LFG | 36 | 2,13 | 4,07 |
M. Jean-Jacques FOUCHER | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | LDLF | 27 | 1,60 | 3,05 |
Mme Valérie HAMON | Lutte ouvriere - Faire entendre le camp des travailleurs | LEXG | 12 | 0,71 | 1,36 |
M. Bertrand DELÉON | Notre chance, l'independance | LREG | 3 | 0,18 | 0,34 |
M. Gael ROBLIN | Bretagne en luttes Breizh o stourm | LEXG | 2 | 0,12 | 0,23 |
M. Jean-François GOURVENEC | L'Upr, avec François Asselineau le parti qui monte malgré le silence des médias | LDIV | 2 | 0,12 | 0,23 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 1 688 | ||
Abstentions | 771 | 45,68 | |
Votants | 917 | 54,32 | |
Blancs | 23 | 1,36 | 2,51 |
Nuls | 10 | 0,59 | 1,09 |
Exprimés | 884 | 52,37 | 96,40 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Vote du département du Finistère
Liste conduite par | Nom de la liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves LE DRIAN | Pour la Bretagne Avec Jean-Yves Le Drian | LUG | 117 841 | 17,19 | 34,65 |
M. Marc LE FUR | Le choix de la Bretagne | LUD | 76 346 | 11,14 | 22,45 |
M. Gilles PENNELLE | Liste Front national présentée par Marine Le Pen | LFN | 56 185 | 8,20 | 16,52 |
M. Christian TROADEC | Oui la Bretagne | LREG | 36 159 | 5,27 | 10,63 |
M. René LOUAIL | Une autre voie pour la Bretagne | LVEC | 20 257 | 2,95 | 5,96 |
M. Xavier COMPAIN | Pour une Bretagne sociale et écologique : l'humain d'abord | LFG | 13 277 | 1,94 | 3,90 |
M. Jean-Jacques FOUCHER | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | LDLF | 8 621 | 1,26 | 2,53 |
Mme Valérie HAMON | Lutte ouvriere - Faire entendre le camp des travailleurs | LEXG | 4 435 | 0,65 | 1,30 |
M. Jean-François GOURVENEC | L'Upr, avec François Asselineau le parti qui monte malgré le silence des médias | LDIV | 2 747 | 0,40 | 0,81 |
M. Gael ROBLIN | Bretagne en luttes Breizh o stourm | LEXG | 2 305 | 0,34 | 0,68 |
M. Bertrand DELÉON | Notre chance, l'independance | LREG | 1 911 | 0,28 | 0,56 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 685 586 | ||
Abstentions | 333 982 | 48,71 | |
Votants | 351 604 | 51,29 | |
Blancs | 7 458 | 1,09 | 2,12 |
Nuls | 4 062 | 0,59 | 1,16 |
Exprimés | 340 084 | 49,60 | 96,72 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Vote de la région Bretagne
Liste conduite par | Nom de la liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|---|
M. Jean-Yves LE DRIAN | Pour la Bretagne Avec Jean-Yves Le Drian | LUG | 419 846 | 17,34 | 34,92 |
M. Marc LE FUR | Le choix de la Bretagne | LUD | 282 006 | 11,64 | 23,46 |
M. Gilles PENNELLE | Liste Front national présentée par Marine Le Pen | LFN | 218 474 | 9,02 | 18,17 |
M. Christian TROADEC | Oui la Bretagne | LREG | 80 727 | 3,33 | 6,71 |
M. René LOUAIL | Une autre voie pour la Bretagne | LVEC | 80 516 | 3,32 | 6,70 |
M. Xavier COMPAIN | Pour une Bretagne sociale et écologique : l'humain d'abord | LFG | 44 938 | 1,86 | 3,74 |
M. Jean-Jacques FOUCHER | Debout la France avec Nicolas Dupont-Aignan | LDLF | 34 926 | 1,44 | 2,90 |
Mme Valérie HAMON | Lutte ouvriere - Faire entendre le camp des travailleurs | LEXG | 16 445 | 0,68 | 1,37 |
M. Bertrand DELÉON | Notre chance, l'independance | LREG | 6 521 | 0,27 | 0,54 |
M. Gael ROBLIN | Bretagne en luttes Breizh o stourm | LEXG | 7 465 | 0,31 | 0,62 |
M. Jean-François GOURVENEC | L'Upr, avec François Asselineau le parti qui monte malgré le silence des médias | LDIV | 10 412 | 0,43 | 0,87 |
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 2 421 863 | ||
Abstentions | 1 172 622 | 48,42 | |
Votants | 1 249 241 | 51,58 | |
Blancs | 27 848 | 1,15 | 2,23 |
Nuls | 19 117 | 0,79 | 1,53 |
Exprimés | 1 202 276 | 49,64 | 96,24 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Comment sera composée l’assemblée régionale de Bretagne ?
Les conseillères et conseillers régionaux sont élus selon un système électoral mixte : un mode de scrutin proportionnel avec une prime majoritaire, inspiré des élections municipales pour garantir une majorité stable.
En Bretagne, la nouvelle assemblée sera composée de 83 élu.e.s. en respectant l’obligation de parité femmes-hommes. A l’issue du scrutin, la liste La Bretagne avec Jean-Yves Le Drian, arrivée en tête ce dimanche 13 décembre, se voit attribuer une « prime majoritaire » de 25 % des sièges. Le reste des sièges (75%) est réparti à la proportionnelle c’est-à-dire au prorata du nombre de voix obtenues par chaque liste.
- Consultez la liste des nouvelles et nouveaux élu.e.s régionales.aux sur le site du Ministère de l’Intérieur.
Les nouvelles régions de France
La loi 2015-29 prévoit qu’à compter du 16 janvier 2015, la France comptera 13 régions métropolitaines composées de la fusion de certaines des 22 anciennes régions. Les limites départementales restent inchangées.
- Plus d’informations sur le scrutin sur le site du Ministère de l’Intérieur.