
Élections européennes 2014
En France métropolitaine, l’élection européenne se déroulera le dimanche 25 mai 2014.
Le nombre de représentants français à élire est de 74. Les sièges sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population.
Pour ce scrutin, la France est divisée en huit circonscriptions électorales. La circonscription Ouest est composée de la Bretagne, des Pays de la Loire et de la région Poitou-Charentes. Elle élira 9 députés européens. 25 listes se présentent dans la circonscription Ouest.
Il s’agit d’un scrutin de liste à un seul tour, par circonscription et à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.
Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenus au moins 5% des suffrages exprimés et selon la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste. Les listes n’ayant pas obtenu 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription ne participent pas à la répartition des sièges.
Les 25 listes ne sont pas tenues d’imprimer des bulletins. 19 d’entre-elles fourniront leurs bulletins de vote. Les 6 autres listes mettent à la disposition des électeurs des bulletins téléchargeables sur Internet, qu’ils pourront ensuite imprimer et insérer dans l’enveloppe le jour du scrutin.
Pour pouvoir voter
L’électeur ou l’électrice doit impérativement :
- Être inscrit sur les listes électorales de la commune.
- Être âgé d’au moins 18 ans.
- Être de nationalité française ou être citoyen d’un pays membre de l’Union européenne.
- Jouir de ses droits civils et politiques.
- Se munir de sa carte électorale et d’une pièce d’identité le jour de l’élection.
Heure d’ouverture des bureaux de vote
- De 8 h à 18 h sans interruption, salle Pierre Jakez Hélias.
Circonscription Ouest • Les listes
Sièges à pourvoir : 9
Liste | Nuances | Voix |
---|---|---|
CHOISIR NOTRE EUROPE | LUG | Mme Isabelle THOMAS M. Emmanuel MAUREL |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | LVEC | M. Yannick JADOT |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC | LUMP | M. Alain CADEC Mme Elisabeth MORIN-CHARTIER M. Marc JOULAUD |
LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE | LFN | M. Gilles LEBRETON Mme Joëlle BERGERON |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | LUC | M. Jean ARTHUIS |
Résultats définitifs du vote de la commune de Pouldreuzic
Liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
FORCE VIE | LDVD | 5 | 0,30 | 0,67 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 8 | 0,48 | 1,08 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | LUG | 104 | 6,21 | 13,98 |
LA FRANCE SE RÉVEILLE | LDIV | 1 | 0,06 | 0,13 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | LVEC | 54 | 3,22 | 7,26 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) | LDVG | 0 | 0,00 | 0,00 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | LDVD | 28 | 1,67 | 3,76 |
COMMUNISTES | LEXG | 0 | 0,00 | 0,00 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC | LUMP | 103 | 6,15 | 13,84 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | LDIV | 9 | 0,54 | 1,21 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | LDVD | 0 | 0,00 | 0,00 |
NOUS TE FERONS EUROPE ! | LDIV | 110 | 6,56 | 14,78 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
FRONT DE GAUCHE - ROMPRE AVEC L'AUSTERITE POUR REFONDER L'EUROPE | LFG | 38 | 2,27 | 5,11 |
DÉMOCRATIE RÉELLE | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE | LFN | 110 | 6,56 | 14,78 |
NOUVELLE DONNE | LDVG | 22 | 1,31 | 2,96 |
DECROISSANCE OUEST | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | LUC | 128 | 7,64 | 17,20 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | LDIV | 0 | 0,00 | 0,00 |
UPR OUEST | LDIV | 3 | 0,18 | 0,40 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE - BREIZHIZ DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA | LDIV | 14 | 0,84 | 1,88 |
NOUS CITOYENS | LDVD | 2 | 0,12 | 0,27 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT | LEXG | 5 | 0,30 | 0,67 |
Les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 1 676 | ||
Abstentions | 907 | 54,12 | |
Votants | 769 | 45,88 | |
Blancs | 15 | 0,89 | 1,95 |
Nuls | 10 | 0,60 | 1,30 |
Exprimés | 744 | 44,39 | 96,75 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Résultats définitifs du vote du département du Finistère
Liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
FORCE VIE | LDVD | 2 797 | 0,41 | 0,94 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 2 649 | 0,39 | 0,89 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | LUG | 49 523 | 7,37 | 16,73 |
LA FRANCE SE RÉVEILLE | LDIV | 216 | 0,03 | 0,07 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | LVEC | 27 827 | 4,09 | 9,4 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) | LDVG | 100 | 0,01 | 0,03 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | LDVD | 7 845 | 1,15 | 2,65 |
COMMUNISTES | LEXG | 109 | 0,02 | 0,04 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC | LUMP | 51 620 | 7,58 | 17,44 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | LDIV | 4 458 | 0,65 | 1,51 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | LDVD | 67 | 0,01 | 0,02 |
NOUS TE FERONS EUROPE ! | LDIV | 34 171 | 5,02 | 11,54 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE | LDIV | 349 | 0,05 | 0,12 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | LDIV | 111 | 0,02 | 0,04 |
FRONT DE GAUCHE - ROMPRE AVEC L'AUSTERITE POUR REFONDER L'EUROPE | LFG | 15 602 | 2,29 | 5,27 |
DÉMOCRATIE RÉELLE | LDIV | 129 | 0,02 | 0,04 |
LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE | LFN | 45 550 | 6,69 | 15,39 |
NOUVELLE DONNE | LDVG | 10 500 | 1,54 | 3,55 |
DECROISSANCE OUEST | LDIV | 147 | 0,02 | 0,05 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | LUC | 30 557 | 4,49 | 10,32 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | LDIV | 385 | 0,06 | 0,13 |
UPR OUEST | LDIV | 1 059 | 0,16 | 0,36 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE - BREIZHIZ DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA | LDIV | 5 648 | 0,83 | 1,91 |
NOUS CITOYENS | LDVD | 2 950 | 0,43 | 1,00 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT | LEXG | 1 639 | 0,24 | 0,55 |
Les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 680 778 | ||
Abstentions | 37 4473 | 55,01 | |
Votants | 30 6305 | 44,99 | |
Blancs | 6 902 | 1,01 | 2,25 |
Nuls | 3 395 | 0,5 | 1,11 |
Exprimés | 296 008 | 43,48 | 96,64 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100 %.
Résultats définitifs du vote de la circonscription Ouest
Liste | Nuances | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Sièges |
---|---|---|---|---|---|
FORCE VIE | LDVD | 39 482 | 0,62 | 1,45 | 0 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG | 33 212 | 0,52 | 1,22 | 0 |
CHOISIR NOTRE EUROPE | LUG | 425 722 | 6,70 | 15,62 | 2 |
LA FRANCE SE RÉVEILLE | LDIV | 4 444 | 0,07 | 0,16 | 0 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE | LVEC | 282 167 | 4,44 | 10,36 | 1 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) | LDVG | 543 | 0,01 | 0,02 | 0 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN | LDVD | 98 635 | 1,55 | 3,62 | 0 |
COMMUNISTES | LEXG | 846 | 0,01 | 0,03 | 0 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC | LUMP | 535 059 | 8,42 | 19,64 | 3 |
CITOYENS DU VOTE BLANC | LDIV | 26 718 | 0,42 | 0,98 | 0 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE | LDVD | 455 | 0,01 | 0,02 | 0 |
NOUS TE FERONS EUROPE ! | LDIV | 83 041 | 1,31 | 3,05 | 0 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L'EUROPE | LDIV | 4 405 | 0,07 | 0,16 | 0 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN | LDIV | 955 | 0,02 | 0,04 | 0 |
FRONT DE GAUCHE - ROMPRE AVEC L'AUSTERITE POUR REFONDER L'EUROPE | LFG | 141 341 | 2,22 | 5,19 | 0 |
DÉMOCRATIE RÉELLE | LDIV | 1 158 | 0,02 | 0,04 | 0 |
LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE | LFN | 526 019 | 8,28 | 19,31 | 2 |
NOUVELLE DONNE | LDVG | 96 064 | 1,51 | 3,53 | 0 |
DECROISSANCE OUEST | LDIV | 1 347 | 0,02 | 0,05 | 0 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO | LUC | 334 963 | 5,27 | 12,29 | 1 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE | LDIV | 2 634 | 0,04 | 0,10 | 0 |
UPR OUEST | LDIV | 9 712 | 0,15 | 0,36 | 0 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE - BREIZHIZ DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA | LDIV | 27 432 | 0,43 | 1,01 | 0 |
NOUS CITOYENS | LDVD | 35 758 | 0,56 | 1,31 | 0 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L'AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT | LEXG | 12 600 | 0,20 | 0,46 | 0 |
Les résultats définitifs ont été proclamés par la Commission Nationale de Recensement des Votes le mercredi 28 mai 2014.
Nombre | % Inscrits | % Votants |
|
---|---|---|---|
Inscrits | 6 353 572 | ||
Abstentions | 3 498 063 | 55,06 | |
Votants | 2 855 509 | 44,94 | |
Blancs | 87 227 | 1,37 | 3,05 |
Nuls | 43 570 | 0,69 | 1,53 |
Exprimés | 2 724 712 | 42,88 | 95,42 |